Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | E | R | tol (E) | Material | |
---|---|---|---|---|---|
CUT22-TN-002-TIALN | 2.2 | 0.2 | ±0.1 | P M N | |
CUT22-TN-002-TMAX | 2.2 | 0.2 | ±0.1 | P M | |
CUT22-TN-002-ZMAX | 2.2 | 0.2 | ±0.1 | P | |
CUT31-TN-002-TIALN | 3.1 | 0.2 | ±0.1 | P M N | |
CUT31-TN-002-TMAX | 3.1 | 0.2 | ±0.1 | P M | |
CUT31-TN-002-ZMAX | 3.1 | 0.2 | ±0.1 | P |
Perfect combinations recommended for you
Similar products