Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | Ø max. | AxB | E | H | H1 | L | L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT22-H1616RZ-JET42 | 42 | 16x16 | 2.2 | 8 | 4 | 130 | 36 | |
CUT22-H2020RZ-JET42 | 42 | 20x20 | 2.2 | 8 | - | 130 | 36 | |
CUT31-H1616RZ-JET65 | 65 | 16x16 | 3.1 | 9 | 9 | 140 | 49 | |
CUT31-H2020RZ-JET65 | 65 | 20x20 | 3.1 | 9 | 5 | 140 | 51 | |
CUT31-H2525RZ-JET65 | 65 | 25x25 | 3.1 | 9 | - | 140 | 51 |
Perfect combinations recommended for you
Similar products