Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | A | E | R | tol (E) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUT16-PR-801-TIALN | 8° | 1.6 | 0.1 | ±0.1 | P N | |
CUT16-PR-801-TMAX | 8° | 1.6 | 0.1 | ±0.1 | P | |
CUT22-PR-802-TIALN | 8° | 2.2 | 0.2 | ±0.1 | P N | |
CUT22-PR-802-TMAX | 8° | 2.2 | 0.2 | ±0.1 | P | |
CUT31-PR-802-TIALN | 8° | 3.1 | 0.2 | ±0.1 | P N | |
CUT31-PR-802-TMAX | 8° | 3.1 | 0.2 | ±0.1 | P |
Perfect combinations recommended for you
Similar products