Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | E | L | L1 | D1 h6 | D2 h6 | D3 | SW | E1 max. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2820-5-4 | 2 | 50 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 6 | |
2820-6-5 | 2 | 60 | 3 | 6 | 5 | 12 | 10 | 6 | |
2820-8-6 | 2 | 80 | 3 | 8 | 6 | 15 | 13 | 6 | |
2820-8-7 | 2 | 80 | 3 | 8 | 7 | 15 | 13 | 6 | |
2820-10-6 | 2 | 70 | 3.5 | 10 | 6 | 18 | 15 | 6 | |
2820-10-8 | 2 | 90 | 3.5 | 10 | 8 | 18 | 15 | 6 | |
2820-13-10 | 2 | 110 | 3.5 | 13 | 10 | 22 | 19 | 6 | |
2820-16-12 | 2 | 120 | 3.5 | 16 | 12 | 26 | 22 | 6 |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous