Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | d | D | E | tol (E) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
1101-15/5-0.1 Z64 | 5 | 15 | 0.1 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.15 Z64 | 5 | 15 | 0.15 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.2 Z64 | 5 | 15 | 0.2 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.25 Z64 | 5 | 15 | 0.25 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.3 Z64 | 5 | 15 | 0.3 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.35 Z64 | 5 | 15 | 0.35 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.4 Z64 | 5 | 15 | 0.4 | ±0.01 | 64 | |
1101-15/5-0.45 Z48 | 5 | 15 | 0.45 | ±0.01 | 48 | |
1101-15/5-0.5 Z48 | 5 | 15 | 0.5 | ±0.01 | 48 | |
1101-15/5-0.6 Z48 | 5 | 15 | 0.6 | ±0.01 | 48 | |
1101-15/5-0.7 Z48 | 5 | 15 | 0.7 | ±0.01 | 48 | |
1101-15/5-0.8 Z40 | 5 | 15 | 0.8 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-0.9 Z40 | 5 | 15 | 0.9 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.0 Z40 | 5 | 15 | 1 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.1 Z40 | 5 | 15 | 1.1 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.2 Z40 | 5 | 15 | 1.2 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.3 Z40 | 5 | 15 | 1.3 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.4 Z40 | 5 | 15 | 1.4 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.5 Z40 | 5 | 15 | 1.5 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.6 Z40 | 5 | 15 | 1.6 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.7 Z40 | 5 | 15 | 1.7 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.8 Z40 | 5 | 15 | 1.8 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-1.9 Z40 | 5 | 15 | 1.9 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-2.0 Z40 | 5 | 15 | 2 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-2.5 Z40 | 5 | 15 | 2.5 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-3.0 Z40 | 5 | 15 | 3 | ±0.01 | 40 | |
1101-15/5-3.5 Z24 | 5 | 15 | 3.5 | ±0.01 | 24 | |
1101-15/5-4.0 Z24 | 5 | 15 | 4 | ±0.01 | 24 | |
1101-15/5-5.0 Z24 | 5 | 15 | 5 | ±0.01 | 24 | |
1101-15/5-6.0 Z24 | 5 | 15 | 6 | ±0.01 | 24 |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires