Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | d | D | E | tol (E) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
1101-25/8-0.1 Z80 | 8 | 25 | 0.1 | ±0.01 | 80 | |
1101-25/8-0.15 Z80 | 8 | 25 | 0.15 | ±0.01 | 80 | |
1101-25/8-0.2 Z80 | 8 | 25 | 0.2 | ±0.01 | 80 | |
1101-25/8-0.25 Z80 | 8 | 25 | 0.25 | ±0.01 | 80 | |
1101-25/8-0.3 Z80 | 8 | 25 | 0.3 | ±0.01 | 80 | |
1101-25/8-0.35 Z64 | 8 | 25 | 0.35 | ±0.01 | 64 | |
1101-25/8-0.4 Z64 | 8 | 25 | 0.4 | ±0.01 | 64 | |
1101-25/8-0.45 Z64 | 8 | 25 | 0.45 | ±0.01 | 64 | |
1101-25/8-0.5 Z64 | 8 | 25 | 0.5 | ±0.01 | 64 | |
1101-25/8-0.6 Z64 | 8 | 25 | 0.6 | ±0.01 | 64 | |
1101-25/8-0.7 Z48 | 8 | 25 | 0.7 | ±0.01 | 48 | |
1101-25/8-0.8 Z48 | 8 | 25 | 0.8 | ±0.01 | 48 | |
1101-25/8-0.9 Z48 | 8 | 25 | 0.9 | ±0.01 | 48 | |
1101-25/8-1.0 Z48 | 8 | 25 | 1 | ±0.01 | 48 | |
1101-25/8-1.1 Z48 | 8 | 25 | 1.1 | ±0.01 | 48 | |
1101-25/8-1.2 Z48 | 8 | 25 | 1.2 | ±0.01 | 48 | |
1101-25/8-1.3 Z40 | 8 | 25 | 1.3 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-1.4 Z40 | 8 | 25 | 1.4 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-1.5 Z40 | 8 | 25 | 1.5 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-1.6 Z40 | 8 | 25 | 1.6 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-1.7 Z40 | 8 | 25 | 1.7 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-1.8 Z40 | 8 | 25 | 1.8 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-1.9 Z40 | 8 | 25 | 1.9 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-2.0 Z40 | 8 | 25 | 2 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-2.5 Z40 | 8 | 25 | 2.5 | ±0.01 | 40 | |
1101-25/8-3.0 Z32 | 8 | 25 | 3 | ±0.01 | 32 | |
1101-25/8-3.5 Z32 | 8 | 25 | 3.5 | ±0.01 | 32 | |
1101-25/8-4.0 Z32 | 8 | 25 | 4 | ±0.01 | 32 | |
1101-25/8-5.0 Z32 | 8 | 25 | 5 | ±0.01 | 32 | |
1101-25/8-6.0 Z24 | 8 | 25 | 6 | ±0.01 | 24 |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires