Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | d | D | E | tol (E) | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|
1101-40/10-0.1 Z128 | 10 | 40 | 0.1 | ±0.01 | 128 | |
1101-40/10-0.15 Z128 | 10 | 40 | 0.15 | ±0.01 | 128 | |
1101-40/10-0.2 Z128 | 10 | 40 | 0.2 | ±0.01 | 128 | |
1101-40/10-0.25 Z100 | 10 | 40 | 0.25 | ±0.01 | 100 | |
1101-40/10-0.3 Z100 | 10 | 40 | 0.3 | ±0.01 | 100 | |
1101-40/10-0.35 Z100 | 10 | 40 | 0.35 | ±0.01 | 100 | |
1101-40/10-0.4 Z100 | 10 | 40 | 0.4 | ±0.01 | 100 | |
1101-40/10-0.45 Z80 | 10 | 40 | 0.45 | ±0.01 | 80 | |
1101-40/10-0.5 Z80 | 10 | 40 | 0.5 | ±0.01 | 80 | |
1101-40/10-0.6 Z80 | 10 | 40 | 0.6 | ±0.01 | 80 | |
1101-40/10-0.7 Z80 | 10 | 40 | 0.7 | ±0.01 | 80 | |
1101-40/10-0.8 Z80 | 10 | 40 | 0.8 | ±0.01 | 80 | |
1101-40/10-0.9 Z64 | 10 | 40 | 0.9 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.0 Z64 | 10 | 40 | 1 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.1 Z64 | 10 | 40 | 1.1 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.2 Z64 | 10 | 40 | 1.2 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.3 Z64 | 10 | 40 | 1.3 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.4 Z64 | 10 | 40 | 1.4 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.5 Z64 | 10 | 40 | 1.5 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.6 Z64 | 10 | 40 | 1.6 | ±0.01 | 64 | |
1101-40/10-1.7 Z48 | 10 | 40 | 1.7 | ±0.01 | 48 | |
1101-40/10-1.8 Z48 | 10 | 40 | 1.8 | ±0.01 | 48 | |
1101-40/10-1.9 Z48 | 10 | 40 | 1.9 | ±0.01 | 48 | |
1101-40/10-2.0 Z48 | 10 | 40 | 2 | ±0.01 | 48 | |
1101-40/10-2.5 Z48 | 10 | 40 | 2.5 | ±0.01 | 48 | |
1101-40/10-3.0 Z48 | 10 | 40 | 3 | ±0.01 | 48 | |
1101-40/10-3.5 Z40 | 10 | 40 | 3.5 | ±0.01 | 40 | |
1101-40/10-4.0 Z40 | 10 | 40 | 4 | ±0.01 | 40 | |
1101-40/10-5.0 Z40 | 10 | 40 | 5 | ±0.01 | 40 | |
1101-40/10-6.0 Z40 | 10 | 40 | 6 | ±0.01 | 40 |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires