Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | E | R | tol (E) | Matière | |
---|---|---|---|---|---|
ET15-UN-000F-TIALN | 1.5 | 0 | ±0.05 | P M N S | |
ET15-UN-002-TIALN | 1.5 | 0.2 | ±0.05 | P M N S | |
ET15-UN-002-TMAX | 1.5 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET15-UN-002-ZMAX | 1.5 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET20-UN-000F-TIALN | 2 | 0 | ±0.05 | P M N S | |
ET20-UN-002-TIALN | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M N S | |
ET20-UN-002-TMAX | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET20-UN-002-ZMAX | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET20-UN-002-ZTI6 | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET25-UN-000F-TIALN | 2.5 | 0 | ±0.05 | P M N S | |
ET25-UN-003-TIALN | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M N S | |
ET25-UN-003-TMAX | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET25-UN-003-ZMAX | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET25-UN-003-ZTI6 | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-UN-000F-TIALN | 3 | 0 | ±0.05 | P M N S | |
ET30-UN-003-TIALN | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M N S | |
ET30-UN-003-TMAX | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-UN-003-ZMAX | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-UN-003-ZTI6 | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires