Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | A | E | R | tol (E) | Matière | |
---|---|---|---|---|---|---|
ET20-TR-602-TIALN | 6° | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M N | |
ET20-TR-602-TMAX | 6° | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET20-TR-602-ZMAX | 6° | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET25-TR-602-TIALN | 6° | 2.5 | 0.2 | ±0.05 | P M N | |
ET25-TR-602-TMAX | 6° | 2.5 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET25-TR-602-ZMAX | 6° | 2.5 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET30-TR-603-TIALN | 6° | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M N | |
ET30-TR-603-TMAX | 6° | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-TR-603-ZMAX | 6° | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-TR-603-ZTI6 | 6° | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires