Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | E | R | tol (E) | Matière | |
---|---|---|---|---|---|
ET20-TN-002-TIALN | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M N | |
ET20-TN-002-TMAX | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET20-TN-002-ZMAX | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET20-TN-002-ZTI6 | 2 | 0.2 | ±0.05 | P M | |
ET25-TN-003-TIALN | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M N | |
ET25-TN-003-TMAX | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET25-TN-003-ZMAX | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET25-TN-003-ZTI6 | 2.5 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-TN-003-TIALN | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M N | |
ET30-TN-003-TMAX | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-TN-003-ZMAX | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M | |
ET30-TN-003-ZTI6 | 3 | 0.3 | ±0.05 | P M |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires