2014

2014

FORET POINTEUR MICRO-LINE
Voir la liste

Schémas techniques

Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DésignationL1L2D1 h6D2 h6-
2014-0.50 30 6 0.5 1.5
2014-0.55 30 6.5 0.55 1.5
2014-0.60 30 6.5 0.6 1.5
2014-0.65 30 7.5 0.65 1.5
2014-0.70 30 8.5 0.7 1.5
2014-0.75 30 8.5 0.75 1.5
2014-0.80 30 9.5 0.8 1.5
2014-0.85 30 9.5 0.85 1.5
2014-0.90 30 10.5 0.9 1.5
2014-0.95 30 10.5 0.95 1.5
2014-1.00 38 12 1 1.5
2014-1.05 38 12 1.05 1.5
2014-1.10 38 13.5 1.1 1.5
2014-1.15 38 13.5 1.15 1.5
2014-1.20 38 15 1.2 1.5
2014-1.25 38 15 1.25 1.5
2014-1.30 38 17 1.3 1.5
2014-1.35 38 17 1.35 1.5
2014-1.40 38 17 1.4 1.5
2014-1.45 38 17 1.45 1.5
2014-1.50 38 18 1.5 2
2014-1.55 38 18 1.55 2
2014-1.60 38 18 1.6 2
2014-1.65 38 18 1.65 2
2014-1.70 38 18 1.7 2
2014-1.75 38 18 1.75 2
2014-1.80 38 18 1.8 2
2014-1.85 38 18 1.85 2
2014-1.90 38 18 1.9 2
2014-1.95 38 18 1.95 2
Produits similaires