2011

2011

FORET POINTEUR MICRO-LINE
Voir la liste

Schémas techniques

Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DésignationL1L2D1 h6D2 h6-
2011-0.80 30 2 0.8 2
2011-0.90 30 2 0.9 2
2011-1.00 30 2 1 2
2011-1.10 30 2 1.1 2
2011-1.20 30 2.5 1.2 2
2011-1.30 30 2.5 1.3 2
2011-1.40 30 2.5 1.4 2
2011-1.50 30 4 1.5 2
2011-2.00 30 5 2 2
Produits similaires