2030

2030

SPOT DRILL MICRO-LINE
View list

Technical drawings

Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DesignationL1L2L3D1 h6D2 h6-
2030-0.20 38 1 1.5 0.2 3
2030-0.21 38 1.05 1.5 0.21 3
2030-0.22 38 1.1 1.6 0.22 3
2030-0.23 38 1.15 1.6 0.23 3
2030-0.24 38 1.2 1.7 0.24 3
2030-0.25 38 1.25 1.7 0.25 3
2030-0.26 38 1.3 1.8 0.26 3
2030-0.27 38 1.35 1.8 0.27 3
2030-0.28 38 1.4 1.9 0.28 3
2030-0.29 38 1.45 1.9 0.29 3
2030-0.30 38 1.5 2 0.3 3
2030-0.31 38 1.55 2 0.31 3
2030-0.32 38 1.6 2.1 0.32 3
2030-0.33 38 1.65 2.1 0.33 3
2030-0.34 38 1.7 2.2 0.34 3
2030-0.35 38 1.75 2.2 0.35 3
2030-0.36 38 1.8 2.3 0.36 3
2030-0.37 38 1.85 2.3 0.37 3
2030-0.38 38 1.9 2.4 0.38 3
2030-0.39 38 1.95 2.4 0.39 3
2030-0.40 38 2 2.5 0.4 3
2030-0.41 38 2.05 2.5 0.41 3
2030-0.42 38 2.1 2.6 0.42 3
2030-0.43 38 2.15 2.6 0.43 3
2030-0.44 38 2.2 2.7 0.44 3
2030-0.45 38 2.25 2.7 0.45 3
2030-0.46 38 2.3 2.8 0.46 3
2030-0.47 38 2.35 2.8 0.47 3
2030-0.48 38 2.4 2.9 0.48 3
2030-0.49 38 2.45 2.9 0.49 3
2030-0.50 38 2.5 3 0.5 3
2030-0.51 38 2.55 3 0.51 3
2030-0.52 38 2.6 3.1 0.52 3
2030-0.53 38 2.65 3.1 0.53 3
2030-0.54 38 2.7 3.2 0.54 3
2030-0.55 38 2.75 3.2 0.55 3
2030-0.56 38 2.8 3.3 0.56 3
2030-0.57 38 2.85 3.3 0.57 3
2030-0.58 38 2.9 3.4 0.58 3
2030-0.59 38 2.95 3.4 0.59 3
2030-0.60 38 3 3.5 0.6 3
2030-0.61 38 3.05 3.5 0.61 3
2030-0.62 38 3.1 3.6 0.62 3
2030-0.63 38 3.15 3.6 0.63 3
2030-0.64 38 3.2 3.7 0.64 3
2030-0.65 38 3.25 3.7 0.65 3
2030-0.66 38 3.3 3.8 0.66 3
2030-0.67 38 3.35 3.8 0.67 3
2030-0.68 38 3.4 3.9 0.68 3
2030-0.69 38 3.45 3.9 0.69 3
2030-0.70 38 3.5 4 0.7 3
2030-0.71 38 3.55 4 0.71 3
2030-0.72 38 3.6 4.1 0.72 3
2030-0.73 38 3.65 4.1 0.73 3
2030-0.74 38 3.7 4.2 0.74 3
2030-0.75 38 3.75 4.2 0.75 3
2030-0.76 38 3.8 4.3 0.76 3
2030-0.77 38 3.85 4.3 0.77 3
2030-0.78 38 3.9 4.4 0.78 3
2030-0.79 38 3.95 4.4 0.79 3
2030-0.80 38 4 4.5 0.8 3
2030-0.81 38 4.05 4.5 0.81 3
2030-0.82 38 4.1 4.6 0.82 3
2030-0.83 38 4.15 4.6 0.83 3
2030-0.84 38 4.2 4.7 0.84 3
2030-0.85 38 4.25 4.7 0.85 3
2030-0.86 38 4.3 4.8 0.86 3
2030-0.87 38 4.35 4.8 0.87 3
2030-0.88 38 4.4 4.9 0.88 3
2030-0.89 38 4.45 4.9 0.89 3
2030-0.90 38 4.5 5 0.9 3
2030-0.91 38 4.55 5 0.91 3
2030-0.92 38 4.6 5.1 0.92 3
2030-0.93 38 4.65 5.1 0.93 3
2030-0.94 38 4.7 5.2 0.94 3
2030-0.95 38 4.75 5.2 0.95 3
2030-0.96 38 4.8 5.3 0.96 3
2030-0.97 38 4.85 5.3 0.97 3
2030-0.98 38 4.9 5.4 0.98 3
2030-0.99 38 4.95 5.4 0.99 3
2030-1.00 38 5 6.5 1 3
2030-1.01 38 5.05 6.5 1.01 3
2030-1.02 38 5.1 6.5 1.02 3
2030-1.03 38 5.15 6.5 1.03 3
2030-1.04 38 5.2 6.5 1.04 3
2030-1.05 38 5.25 6.5 1.05 3
2030-1.06 38 5.3 6.5 1.06 3
2030-1.07 38 5.35 7.5 1.07 3
2030-1.08 38 5.4 7.5 1.08 3
2030-1.09 38 5.45 7.5 1.09 3
2030-1.10 38 5.5 7.5 1.1 3
2030-1.11 38 5.55 7.5 1.11 3
2030-1.12 38 5.6 7.5 1.12 3
2030-1.13 38 5.65 7.5 1.13 3
2030-1.14 38 5.7 7.5 1.14 3
2030-1.15 38 5.75 7.5 1.15 3
2030-1.16 38 5.8 7.5 1.16 3
2030-1.17 38 5.85 7.5 1.17 3
2030-1.18 38 5.9 8.5 1.18 3
2030-1.19 38 5.95 8.5 1.19 3
2030-1.20 38 6 8.5 1.2 3
2030-1.21 38 6.05 8.5 1.21 3
2030-1.22 38 6.1 8.5 1.22 3
2030-1.23 38 6.15 8.5 1.23 3
2030-1.24 38 6.2 8.5 1.24 3
2030-1.25 38 6.25 8.5 1.25 3
2030-1.26 38 6.3 8.5 1.26 3
2030-1.27 38 6.35 8.5 1.27 3
2030-1.28 38 6.4 8.5 1.28 3
2030-1.29 38 6.45 8.5 1.29 3
2030-1.30 38 6.5 8.5 1.3 3
2030-1.31 38 6.55 8.5 1.31 3
2030-1.32 38 6.6 8.5 1.32 3
2030-1.33 38 6.65 9.5 1.33 3
2030-1.34 38 6.7 9.5 1.34 3
2030-1.35 38 6.75 9.5 1.35 3
2030-1.36 38 6.8 9.5 1.36 3
2030-1.37 38 6.85 9.5 1.37 3
2030-1.38 38 6.9 9.5 1.38 3
2030-1.39 38 6.95 9.5 1.39 3
2030-1.40 38 7 9.5 1.4 3
2030-1.41 38 7.05 9.5 1.41 3
2030-1.42 38 7.1 9.5 1.42 3
2030-1.43 38 7.15 9.5 1.43 3
2030-1.44 38 7.2 9.5 1.44 3
2030-1.45 38 7.25 9.5 1.45 3
2030-1.46 38 7.3 9.5 1.46 3
2030-1.47 38 7.35 9.5 1.47 3
2030-1.48 38 7.4 9.5 1.48 3
2030-1.49 38 7.45 9.5 1.49 3
2030-1.50 38 7.5 9.5 1.5 3
2030-1.51 38 7.55 10.5 1.51 3
2030-1.52 38 7.6 10.5 1.52 3
2030-1.53 38 7.65 10.5 1.53 3
2030-1.54 38 7.7 10.5 1.54 3
2030-1.55 38 7.75 10.5 1.55 3
2030-1.56 38 7.8 10.5 1.56 3
2030-1.57 38 7.85 10.5 1.57 3
2030-1.58 38 7.9 10.5 1.58 3
2030-1.59 38 7.95 10.5 1.59 3
2030-1.60 38 8 10.5 1.6 3
2030-1.61 38 8.05 10.5 1.61 3
2030-1.62 38 8.1 10.5 1.62 3
2030-1.63 38 8.15 10.5 1.63 3
2030-1.64 38 8.2 10.5 1.64 3
2030-1.65 38 8.25 10.5 1.65 3
2030-1.66 38 8.3 10.5 1.66 3
2030-1.67 38 8.35 10.5 1.67 3
2030-1.68 38 8.4 10.5 1.68 3
2030-1.69 38 8.45 10.5 1.69 3
2030-1.70 38 8.5 10.5 1.7 3
2030-1.71 38 8.55 11.5 1.71 3
2030-1.72 38 8.6 11.5 1.72 3
2030-1.73 38 8.65 11.5 1.73 3
2030-1.74 38 8.7 11.5 1.74 3
2030-1.75 38 8.75 11.5 1.75 3
2030-1.76 38 8.8 11.5 1.76 3
2030-1.77 38 8.85 11.5 1.77 3
2030-1.78 38 8.9 11.5 1.78 3
2030-1.79 38 8.95 11.5 1.79 3
2030-1.80 38 9 11.5 1.8 3
2030-1.81 38 9.05 11.5 1.81 3
2030-1.82 38 9.1 11.5 1.82 3
2030-1.83 38 9.15 11.5 1.83 3
2030-1.84 38 9.2 11.5 1.84 3
2030-1.85 38 9.25 11.5 1.85 3
2030-1.86 38 9.3 11.5 1.86 3
2030-1.87 38 9.35 11.5 1.87 3
2030-1.88 38 9.4 11.5 1.88 3
2030-1.89 38 9.45 11.5 1.89 3
2030-1.90 38 9.5 11.5 1.9 3
2030-1.91 38 9.55 12.5 1.91 3
2030-1.92 38 9.6 12.5 1.92 3
2030-1.93 38 9.65 12.5 1.93 3
2030-1.94 38 9.7 12.5 1.94 3
2030-1.95 38 9.75 12.5 1.95 3
2030-1.96 38 9.8 12.5 1.96 3
2030-1.97 38 9.85 12.5 1.97 3
2030-1.98 38 9.9 12.5 1.98 3
2030-1.99 38 9.95 12.5 1.99 3
2030-2.00 38 10 12.5 2 3
2030-2.01 38 10.05 12.5 2.01 3
2030-2.02 38 10.1 12.5 2.02 3
2030-2.03 38 10.15 12.5 2.03 3
2030-2.04 38 10.2 12.5 2.04 3
2030-2.05 38 10.25 12.5 2.05 3
2030-2.06 38 10.3 12.5 2.06 3
2030-2.07 38 10.35 12.5 2.07 3
2030-2.08 38 10.4 12.5 2.08 3
2030-2.09 38 10.45 12.5 2.09 3
2030-2.10 38 10.5 12.5 2.1 3
2030-2.11 38 10.55 12.5 2.11 3
2030-2.12 38 10.6 12.5 2.12 3
2030-2.13 38 10.65 13.5 2.13 3
2030-2.14 38 10.7 13.5 2.14 3
2030-2.15 38 10.75 13.5 2.15 3
2030-2.16 38 10.8 13.5 2.16 3
2030-2.17 38 10.85 13.5 2.17 3
2030-2.18 38 10.9 13.5 2.18 3
2030-2.19 38 10.95 13.5 2.19 3
2030-2.20 38 11 13.5 2.2 3
2030-2.21 38 11.05 13.5 2.21 3
2030-2.22 38 11.1 13.5 2.22 3
2030-2.23 38 11.15 13.5 2.23 3
2030-2.24 38 11.2 13.5 2.24 3
2030-2.25 38 11.25 13.5 2.25 3
2030-2.26 38 11.3 13.5 2.26 3
2030-2.27 38 11.35 13.5 2.27 3
2030-2.28 38 11.4 13.5 2.28 3
2030-2.29 38 11.45 13.5 2.29 3
2030-2.30 38 11.5 13.5 2.3 3
2030-2.31 38 11.55 13.5 2.31 3
2030-2.32 38 11.6 13.5 2.32 3
2030-2.33 38 11.65 13.5 2.33 3
2030-2.34 38 11.7 13.5 2.34 3
2030-2.35 38 11.75 13.5 2.35 3
2030-2.36 38 11.8 13.5 2.36 3
2030-2.37 38 11.85 14.5 2.37 3
2030-2.38 38 11.9 14.5 2.38 3
2030-2.39 38 11.95 14.5 2.39 3
2030-2.40 38 12 14.5 2.4 3
2030-2.41 38 12.05 14.5 2.41 3
2030-2.42 38 12.1 14.5 2.42 3
2030-2.43 38 12.15 14.5 2.43 3
2030-2.44 38 12.2 14.5 2.44 3
2030-2.45 38 12.25 14.5 2.45 3
2030-2.46 38 12.3 14.5 2.46 3
2030-2.47 38 12.35 14.5 2.47 3
2030-2.48 38 12.4 14.5 2.48 3
2030-2.49 38 12.45 14.5 2.49 3
2030-2.50 38 12.5 14.5 2.5 3
2030-2.51 38 12.55 14.5 2.51 3
2030-2.52 38 12.6 14.5 2.52 3
2030-2.53 38 12.65 14.5 2.53 3
2030-2.54 38 12.7 14.5 2.54 3
2030-2.55 38 12.75 14.5 2.55 3
2030-2.56 38 12.8 14.5 2.56 3
2030-2.57 38 12.85 14.5 2.57 3
2030-2.58 38 12.9 14.5 2.58 3
2030-2.59 38 12.95 14.5 2.59 3
2030-2.60 38 13 14.5 2.6 3
2030-2.61 38 13.05 14.5 2.61 3
2030-2.62 38 13.1 14.5 2.62 3
2030-2.63 38 13.15 14.5 2.63 3
2030-2.64 38 13.2 14.5 2.64 3
2030-2.65 38 13.25 14.5 2.65 3
2030-2.66 38 13.3 16.5 2.66 3
2030-2.67 38 13.35 16.5 2.67 3
2030-2.68 38 13.4 16.5 2.68 3
2030-2.69 38 13.45 16.5 2.69 3
2030-2.70 38 13.5 16.5 2.7 3
2030-2.71 38 13.55 16.55 2.71 3
2030-2.72 38 13.6 16.5 2.72 3
2030-2.73 38 13.65 16.5 2.73 3
2030-2.74 38 13.7 16.5 2.74 3
2030-2.75 38 13.75 16.5 2.75 3
2030-2.76 38 13.8 16.5 2.76 3
2030-2.77 38 13.85 16.5 2.77 3
2030-2.78 38 13.9 16.5 2.78 3
2030-2.79 38 13.95 16.5 2.79 3
2030-2.80 38 14 16.5 2.8 3
2030-2.81 38 14.05 16.5 2.81 3
2030-2.82 38 14.1 16.5 2.82 3
2030-2.83 38 14.15 16.5 2.83 3
2030-2.84 38 14.2 16.5 2.84 3
2030-2.85 38 14.25 16.5 2.85 3
2030-2.86 38 14.3 16.5 2.86 3
2030-2.87 38 14.35 16.5 2.87 3
2030-2.88 38 14.4 16.5 2.88 3
2030-2.89 38 14.45 16.5 2.89 3
2030-2.90 38 14.5 16.5 2.9 3
2030-2.91 38 14.55 16.5 2.91 3
2030-2.92 38 14.6 16.5 2.92 3
2030-2.93 38 14.65 16.5 2.93 3
2030-2.94 38 14.7 16.5 2.94 3
2030-2.95 38 14.75 16.5 2.95 3
2030-2.96 38 14.8 16.5 2.96 3
2030-2.97 38 14.85 16.5 2.97 3
2030-2.98 38 14.9 16.5 2.98 3
2030-2.99 38 14.95 16.5 2.99 3
Similar products