744-PCD

744-PCD

PLAQUETTE TOP-LINE
Voir la liste

Schémas techniques

Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DésignationELRSerrage B-
744-0.8-PCD 0.8 2 0
744-0.8-R08-PCD 0.8 2 0.08
744-1.0-PCD 1 2.5 0
744-1.0-R08-PCD 1 2.5 0.08
744-1.5-PCD 1.5 3 0
744-1.5-R08-PCD 1.5 3 0.08
744-1.5-R15-PCD 1.5 3 0.15
744-1.5-R20-PCD 1.5 3 0.2
744-2.0-PCD 2 4 0
744-2.0-R08-PCD 2 4 0.08
744-2.0-R15-PCD 2 4 0.15
744-2.0-R20-PCD 2 4 0.2
744-2.5-PCD 2.5 6 0
744-2.5-R08-PCD 2.5 6 0.08
744-2.5-R15-PCD 2.5 6 0.15
744-2.5-R20-PCD 2.5 6 0.2
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires