634-1.0-N
INSERT PRO-LINE
Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | E | L | R | Material | |
---|---|---|---|---|---|
634-0.5-N | 0.5 | 1.5 | 0 | P N S | |
634-0.5-TIALN | 0.5 | 1.5 | 0 | P M N S | |
634-0.8-N | 0.8 | 2 | 0 | P N S | |
634-0.8-TIALN | 0.8 | 2 | 0 | P M N S | |
634-1.0-N | 1 | 2.5 | 0 | P N S | |
634-1.0-TIALN | 1 | 2.5 | 0 | P M N S | |
634-1.2-N | 1.2 | 3 | 0 | P N S | |
634-1.2-TIALN | 1.2 | 3 | 0 | P M N S | |
634-1.5-N | 1.5 | 3 | 0 | P N S | |
634-1.5-TIALN | 1.5 | 3 | 0 | P M N S | |
634-2.0-N | 2 | 4 | 0 | P N S | |
634-2.0-TIALN | 2 | 4 | 0 | P M N S | |
634-2.5-N | 2.5 | 6 | 0 | P N S | |
634-2.5-TIALN | 2.5 | 6 | 0 | P M N S | |
634-3.0-N | 3 | 6 | 0 | P N S | |
634-3.0-TIALN | 3 | 6 | 0 | P M N S |
Perfect combinations recommended for you
Similar products