Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | A | R | Material | Clamping B | |
---|---|---|---|---|---|
732-2°-N | 2° | 0 | P N S | ||
732-2°-TIALN | 2° | 0 | P M N S | ||
732-2°-TIN | 2° | 0 | P N | ||
732-2°-HTA | 2° | 0 | P M N S | ||
732-2°-HN | 2° | 0 | P N S | ||
732-2°-HTIN | 2° | 0 | P N | ||
732-N | 0° | 0 | P N S | ||
732-TIALN | 0° | 0 | P M N S | ||
732-TIN | 0° | 0 | P N | ||
732-HTA | 0° | 0 | P M N S | ||
732-HN | 0° | 0 | P N S | ||
732-HTIN | 0° | 0 | P N |
Perfect combinations recommended for you
Similar products