Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | A | R | Material | Clamping B | |
---|---|---|---|---|---|
752-3°-N | 3° | 0 | P N S | ||
752-3°-TIALN | 3° | 0 | P M N S | ||
752-3°-TIN | 3° | 0 | P N | ||
752-3°-HTA | 3° | 0 | P M N S | ||
752-3°-HN | 3° | 0 | P N S | ||
752-3°-HTIN | 3° | 0 | P N | ||
752-N | 0° | 0 | P N S | ||
752-TIALN | 0° | 0 | P M N S | ||
752-TIN | 0° | 0 | P N | ||
752-HTA | 0° | 0 | P M N S | ||
752-HN | 0° | 0 | P N S | ||
752-HTIN | 0° | 0 | P N |
Perfect combinations recommended for you
Similar products