1106-12/5

1106-12/5

DISC CIRCO-LINE
View list

Technical drawings

Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DesignationdDEtol (E)tol (D-
1106-12/5-0.1 5 12 0.1 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.15 5 12 0.15 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.2 5 12 0.2 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.25 5 12 0.25 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.3 5 12 0.3 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.35 5 12 0.35 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.4 5 12 0.4 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.45 5 12 0.45 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.5 5 12 0.5 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.6 5 12 0.6 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.7 5 12 0.7 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.8 5 12 0.8 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-0.9 5 12 0.9 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-1.0 5 12 1 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-1.1 5 12 1.1 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-1.2 5 12 1.2 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-1.3 5 12 1.3 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-1.4 5 12 1.4 ±0.01 +0.15/0
1106-12/5-1.5 5 12 1.5 ±0.01 +0.15/0
Similar products