1106-10/3

1106-10/3

DISC CIRCO-LINE
View list

Technical drawings

Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DesignationdDEtol (E)tol (D-
1106-10/3-0.1 3 10 0.1 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.15 3 10 0.15 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.2 3 10 0.2 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.25 3 10 0.25 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.3 3 10 0.3 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.35 3 10 0.35 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.4 3 10 0.4 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.45 3 10 0.45 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.5 3 10 0.5 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.6 3 10 0.6 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.7 3 10 0.7 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.8 3 10 0.8 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-0.9 3 10 0.9 ±0.01 +0.15/0
1106-10/3-1.0 3 10 1 ±0.01 +0.15/0
Similar products