Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | 2 flats | AxB | d | D | L1 | L2 | 4 flats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH4-D10-75 | X | 8.8x8.8 | 4 | 10 | 75 | 55 | - | |
BH4-D12-75 | X | 11.2x11.2 | 4 | 12 | 75 | 55 | - | |
BH4-D12.7-75 | X | 11.2x11.2 | 4 | 12.7 | 75 | 55 | - | |
BH4-D16-75 | X | 14x14 | 4 | 16 | 75 | 55 | - | |
BH4-D16-75-F4 | - | 14x14 | 4 | 16 | 75 | 55 | X | |
BH4-D20-90 | X | 18x18 | 4 | 20 | 90 | 70 | - | |
BH4-D20-90-F4 | - | 18x18 | 4 | 20 | 90 | 70 | X | |
BH4-D20-160-F4 | - | 18x18 | 4 | 20 | 160 | 140 | X | |
BH4-D22-90 | X | 20x20 | 4 | 22 | 90 | 70 | - | |
BH4-D22-90-F4 | - | 20x20 | 4 | 22 | 90 | 70 | X | |
BH4-D22-130-F4 | - | 20x20 | 4 | 22 | 130 | 110 | X | |
BH4-D25-100 | X | 23x23 | 4 | 25 | 100 | 80 | - | |
BH4-D25-100-F4 | - | 23x23 | 4 | 25 | 100 | 80 | X | |
BH4-D25-170-F4 | - | 23x23 | 4 | 25 | 170 | 150 | X | |
BH4-D25.4-100 | X | 23.4x23.4 | 4 | 25.4 | 100 | 80 | - | |
BH4-D28-100 | X | 26x26 | 4 | 28 | 100 | 80 | - | |
BH4-D15.87-75-F4 | - | 14x14 | 4 | 15.87 | 75 | 55 | X | |
BH4-D19.05-90-F4 | - | 17x17 | 4 | 19.05 | 90 | 70 | X | |
BH4-D16-110-F4 | - | 14x14 | 4 | 16 | 110 | 90 | X |
Perfect combinations recommended for you
Similar products