Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | E | P | S | tol (E) | T | Material | Clamping B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746SFX3-A60-S0.50-AR-HN | 0.015 | 0.125 | S0.50 | 0/-0.01 | 0.07 | P N S | ||
746SFX3-A60-S0.50-AR-HTAF | 0.015 | 0.125 | S0.50 | 0/-0.01 | 0.07 | P M N S | ||
746SFX3-A60-S0.60-AR-HN | 0.02 | 0.15 | S0.60 | 0/-0.01 | 0.09 | P N S | ||
746SFX3-A60-S0.60-AR-HTAF | 0.02 | 0.15 | S0.60 | 0/-0.01 | 0.09 | P M N S | ||
746SFX3-A60-S0.70-AR-HN | 0.02 | 0.175 | S0.70 | 0/-0.01 | 0.1 | P N S | ||
746SFX3-A60-S0.70-AR-HTAF | 0.02 | 0.175 | S0.70 | 0/-0.01 | 0.1 | P M N S | ||
746SFX3-A60-S0.80-AR-HN | 0.025 | 0.2 | S0.80 | 0/-0.01 | 0.12 | P N S | ||
746SFX3-A60-S0.80-AR-HTAF | 0.025 | 0.2 | S0.80 | 0/-0.01 | 0.12 | P M N S | ||
746SFX3-A60-S0.90-AR-HN | 0.03 | 0.225 | S0.90 | 0/-0.01 | 0.13 | P N S | ||
746SFX3-A60-S0.90-AR-HTAF | 0.03 | 0.225 | S0.90 | 0/-0.01 | 0.13 | P M N S | ||
746SFX3-A60-S1.00-AR-HN | 0.035 | 0.25 | S1.00 | 0/-0.01 | 0.15 | P N S | ||
746SFX3-A60-S1.00-AR-HTAF | 0.035 | 0.25 | S1.00 | 0/-0.01 | 0.15 | P M N S |
Perfect combinations recommended for you
Similar products