743SF-15/0-2°-30°-1.2-XTAF-RE
PLAQUETTE TOP-WATCH
Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | A | A1 | A2 | E | E1 | L | L1 | Matière | Serrage B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
743SF-8/0-2°-30°-1.0-HTAF-RE | 30° | 5° | 2° | 1 | 0.08 | 2.5 | 1.6 | P M N S | ||
743SF-8/0-2°-30°-1.0-XTAF-RE | 30° | 5° | 2° | 1 | 0.08 | 2.5 | 1.6 | P M N S | ||
743SF-15/0-2°-30°-1.2-HTAF-RE | 30° | 3° | 2° | 1.2 | 0.15 | 4 | 1.8 | P M N S | ||
743SF-15/0-2°-30°-1.2-XTAF-RE | 30° | 3° | 2° | 1.2 | 0.15 | 4 | 1.8 | P M N S | ||
743SF-10/0-10°-35°-1.0-HTAF-RE | 35° | 5° | 10° | 1 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | P M N S | ||
743SF-10/0-10°-35°-1.0-XTAF-RE | 35° | 5° | 10° | 1 | 0.1 | 2.5 | 1.3 | P M N S |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires