CUT22-H1616LZ-D42
SUPPORT CUT-LINE
Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | Ø max. | AxB | E | H | L | L1 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT22-H1616LZ-D32 | 32 | 16x16 | 2.2 | 7 | 130 | 30 | - | |
CUT22-H2020LZ-D32 | 32 | 20x20 | 2.2 | 7 | 130 | 30 | - | |
CUT22-H1616LZ-D42 | 42 | 16x16 | 2.2 | 7 | 130 | 35 | 4 | |
CUT22-H2020LZ-D42 | 42 | 20x20 | 2.2 | 7 | 130 | 35 | - | |
CUT31-H2020LZ-D52 | 52 | 20x20 | 3.1 | 8 | 140 | 44 | 5 | |
CUT31-H2525LZ-D52 | 52 | 25x25 | 3.1 | 8 | 140 | 44 | - | |
CUT31-H2020LZ-D65 | 65 | 20x20 | 3.1 | 8 | 140 | 50 | 5 | |
CUT31-H2525LZ-D65 | 65 | 25x25 | 3.1 | 8 | 140 | 50 | - |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires