2810

2810-5-6

TASSEAU DE FRAISAGE CIRCO-LINE

Schémas techniques

Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DésignationELL1D1 h6D2 h6D3SWE1 max.-
2810-5-6 2 70 9 5 6 10 8 6
2810-5-10 2 80 9 5 10 10 8 6
2810-6-10 2 80 9.5 6 10 12 10 6
2810-8-10 2 80 10 8 10 15 13 6
2810-8-12 2 90 10 8 12 15 13 6
2810-10-6 2 80 10.5 10 6 18 15 6
2810-10-10 2 80 10.5 10 10 18 15 6
2810-10-16 2 100 10.5 10 16 18 15 6
2810-13-16 2 110 11 13 16 22 19 6
2810-16-20 2 120 12 16 20 26 22 6
2810-22-16 2 120 12 22 16 32 27 6
2811-16-10 2 80 8 16 10 22 19 3
2815-3-5 1 60 7 3 5 5 4 3
2815-5-6 1 70 7 5 6 7.5 6 3
Combinaisons parfaites recommandées pour vous