2020

2020

FORET POINTEUR MICRO-LINE
Voir la liste

Schémas techniques

Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DésignationL1L2L3D1D2 h6tol (D1)-
2020-0.10 38 0.35 0.55 0.1 3 +0.005/0
2020-0.11 38 0.35 0.55 0.11 3 +0.005/0
2020-0.12 38 0.35 0.55 0.12 3 +0.005/0
2020-0.13 38 0.4 0.6 0.13 3 +0.005/0
2020-0.14 38 0.4 0.6 0.14 3 +0.005/0
2020-0.15 38 0.4 0.6 0.15 3 +0.005/0
2020-0.16 38 0.4 0.6 0.16 3 +0.005/0
2020-0.17 38 0.5 0.7 0.17 3 +0.005/0
2020-0.18 38 0.5 0.7 0.18 3 +0.005/0
2020-0.19 38 0.5 0.7 0.19 3 +0.005/0
2020-0.20 38 0.55 0.75 0.2 3 +0.005/0
2020-0.21 38 0.55 0.75 0.21 3 +0.005/0
2020-0.22 38 0.6 0.8 0.22 3 +0.005/0
2020-0.23 38 0.6 0.8 0.23 3 +0.005/0
2020-0.24 38 0.6 0.8 0.24 3 +0.005/0
2020-0.25 38 0.7 0.9 0.25 3 +0.005/0
2020-0.26 38 0.7 0.9 0.26 3 +0.005/0
2020-0.27 38 0.7 0.9 0.27 3 +0.005/0
2020-0.28 38 0.8 1 0.28 3 +0.005/0
2020-0.29 38 0.8 1 0.29 3 +0.005/0
2020-0.30 38 0.9 1.2 0.3 3 +0.005/0
2020-0.31 38 0.9 1.2 0.31 3 +0.005/0
2020-0.32 38 0.9 1.2 0.32 3 +0.005/0
2020-0.33 38 0.9 1.2 0.33 3 +0.005/0
2020-0.34 38 0.9 1.35 0.34 3 +0.005/0
2020-0.35 38 0.9 1.35 0.35 3 +0.005/0
2020-0.36 38 0.95 1.35 0.36 3 +0.005/0
2020-0.37 38 0.95 1.35 0.37 3 +0.005/0
2020-0.38 38 0.95 1.5 0.38 3 +0.005/0
2020-0.39 38 0.95 1.5 0.39 3 +0.005/0
2020-0.40 38 0.8 1.6 0.4 3 +0.005/0
2020-0.41 38 0.82 1.6 0.41 3 +0.005/0
2020-0.42 38 0.84 1.6 0.42 3 +0.005/0
2020-0.43 38 0.86 1.6 0.43 3 +0.005/0
2020-0.44 38 0.88 1.6 0.44 3 +0.005/0
2020-0.45 38 0.9 1.6 0.45 3 +0.005/0
2020-0.46 38 0.92 1.7 0.46 3 +0.005/0
2020-0.47 38 0.94 1.7 0.47 3 +0.005/0
2020-0.48 38 0.96 1.7 0.48 3 +0.005/0
2020-0.49 38 0.98 1.7 0.49 3 +0.005/0
2020-0.50 38 1 1.7 0.5 3 +0.005/0
2020-0.51 38 1.02 1.8 0.51 3 +0.005/0
2020-0.52 38 1.04 1.8 0.52 3 +0.005/0
2020-0.53 38 1.06 1.8 0.53 3 +0.005/0
2020-0.54 38 1.08 1.8 0.54 3 +0.005/0
2020-0.55 38 1.1 1.8 0.55 3 +0.005/0
2020-0.56 38 1.12 1.9 0.56 3 +0.005/0
2020-0.57 38 1.14 1.9 0.57 3 +0.005/0
2020-0.58 38 1.16 1.9 0.58 3 +0.005/0
2020-0.59 38 1.18 1.9 0.59 3 +0.005/0
2020-0.60 38 1.2 1.9 0.6 3 +0.005/0
2020-0.61 38 1.22 2 0.61 3 +0.005/0
2020-0.62 38 1.24 2 0.62 3 +0.005/0
2020-0.63 38 1.26 2 0.63 3 +0.005/0
2020-0.64 38 1.28 2 0.64 3 +0.005/0
2020-0.65 38 1.3 2 0.65 3 +0.005/0
2020-0.66 38 1.32 2.1 0.66 3 +0.005/0
2020-0.67 38 1.34 2.1 0.67 3 +0.005/0
2020-0.68 38 1.36 2.1 0.68 3 +0.005/0
2020-0.69 38 1.38 2.1 0.69 3 +0.005/0
2020-0.70 38 1.4 2.1 0.7 3 +0.005/0
2020-0.71 38 1.42 2.2 0.71 3 +0.005/0
2020-0.72 38 1.44 2.2 0.72 3 +0.005/0
2020-0.73 38 1.46 2.2 0.73 3 +0.005/0
2020-0.74 38 1.48 2.2 0.74 3 +0.005/0
2020-0.75 38 1.5 2.2 0.75 3 +0.005/0
2020-0.76 38 1.52 2.3 0.76 3 +0.005/0
2020-0.77 38 1.54 2.3 0.77 3 +0.005/0
2020-0.78 38 1.56 2.3 0.78 3 +0.005/0
2020-0.79 38 1.58 2.3 0.79 3 +0.005/0
2020-0.80 38 1.6 2.3 0.8 3 +0.005/0
2020-0.81 38 1.62 2.4 0.81 3 +0.005/0
2020-0.82 38 1.64 2.4 0.82 3 +0.005/0
2020-0.83 38 1.66 2.4 0.83 3 +0.005/0
2020-0.84 38 1.68 2.4 0.84 3 +0.005/0
2020-0.85 38 1.7 2.4 0.85 3 +0.005/0
2020-0.86 38 1.72 2.5 0.86 3 +0.005/0
2020-0.87 38 1.74 2.5 0.87 3 +0.005/0
2020-0.88 38 1.76 2.5 0.88 3 +0.005/0
2020-0.89 38 1.78 2.5 0.89 3 +0.005/0
2020-0.90 38 1.8 2.5 0.9 3 +0.005/0
2020-0.91 38 1.82 2.6 0.91 3 +0.005/0
2020-0.92 38 1.84 2.6 0.92 3 +0.005/0
2020-0.93 38 1.86 2.6 0.93 3 +0.005/0
2020-0.94 38 1.88 2.6 0.94 3 +0.005/0
2020-0.95 38 1.9 2.6 0.95 3 +0.005/0
2020-0.96 38 1.92 2.7 0.96 3 +0.005/0
2020-0.97 38 1.94 2.7 0.97 3 +0.005/0
2020-0.98 38 1.96 2.7 0.98 3 +0.005/0
2020-0.99 38 1.98 2.7 0.99 3 +0.005/0
2020-1.00 38 2 2.7 1 3 +0.005/0
2020-1.01 38 2.02 3.5 1.01 3 +0.005/0
2020-1.02 38 2.04 3.5 1.02 3 +0.005/0
2020-1.03 38 2.06 3.5 1.03 3 +0.005/0
2020-1.04 38 2.08 3.5 1.04 3 +0.005/0
2020-1.05 38 2.1 3.5 1.05 3 +0.005/0
2020-1.06 38 2.12 3.6 1.06 3 +0.005/0
2020-1.07 38 2.14 3.6 1.07 3 +0.005/0
2020-1.08 38 2.16 3.6 1.08 3 +0.005/0
2020-1.09 38 2.18 3.6 1.09 3 +0.005/0
2020-1.10 38 2.2 3.6 1.1 3 +0.005/0
2020-1.11 38 2.22 3.7 1.11 3 +0.005/0
2020-1.12 38 2.24 3.7 1.12 3 +0.005/0
2020-1.13 38 2.26 3.7 1.13 3 +0.005/0
2020-1.14 38 2.28 3.7 1.14 3 +0.005/0
2020-1.15 38 2.3 3.7 1.15 3 +0.005/0
2020-1.16 38 2.32 3.8 1.16 3 +0.005/0
2020-1.17 38 2.34 3.8 1.17 3 +0.005/0
2020-1.18 38 2.36 3.8 1.18 3 +0.005/0
2020-1.19 38 2.38 3.8 1.19 3 +0.005/0
2020-1.20 38 2.4 3.8 1.2 3 +0.005/0
2020-1.21 38 2.42 4.2 1.21 3 +0.005/0
2020-1.22 38 2.44 4.2 1.22 3 +0.005/0
2020-1.23 38 2.46 4.2 1.23 3 +0.005/0
2020-1.24 38 2.48 4.2 1.24 3 +0.005/0
2020-1.25 38 2.5 4.2 1.25 3 +0.005/0
2020-1.26 38 2.52 4.3 1.26 3 +0.005/0
2020-1.27 38 2.54 4.3 1.27 3 +0.005/0
2020-1.28 38 2.56 4.3 1.28 3 +0.005/0
2020-1.29 38 2.58 4.3 1.29 3 +0.005/0
2020-1.30 38 2.6 4.3 1.3 3 +0.005/0
2020-1.31 38 2.62 4.4 1.31 3 +0.005/0
2020-1.32 38 2.64 4.4 1.32 3 +0.005/0
2020-1.33 38 2.66 4.4 1.33 3 +0.005/0
2020-1.34 38 2.68 4.4 1.34 3 +0.005/0
2020-1.35 38 2.7 4.4 1.35 3 +0.005/0
2020-1.36 38 2.72 4.5 1.36 3 +0.005/0
2020-1.37 38 2.74 4.5 1.37 3 +0.005/0
2020-1.38 38 2.76 4.5 1.38 3 +0.005/0
2020-1.39 38 2.78 4.5 1.39 3 +0.005/0
2020-1.40 38 2.8 4.5 1.4 3 +0.005/0
2020-1.41 38 2.82 4.6 1.41 3 +0.005/0
2020-1.42 38 2.84 4.6 1.42 3 +0.005/0
2020-1.43 38 2.86 4.6 1.43 3 +0.005/0
2020-1.44 38 2.88 4.6 1.44 3 +0.005/0
2020-1.45 38 2.9 4.6 1.45 3 +0.005/0
2020-1.46 38 2.92 4.7 1.46 3 +0.005/0
2020-1.47 38 2.94 4.7 1.47 3 +0.005/0
2020-1.48 38 2.96 4.7 1.48 3 +0.005/0
2020-1.49 38 2.98 4.7 1.49 3 +0.005/0
2020-1.50 38 3 4.7 1.5 3 +0.005/0
2020-1.51 38 3.02 5.1 1.51 3 +0.005/0
2020-1.52 38 3.04 5.1 1.52 3 +0.005/0
2020-1.53 38 3.06 5.1 1.53 3 +0.005/0
2020-1.54 38 3.08 5.1 1.54 3 +0.005/0
2020-1.55 38 3.1 5.1 1.55 3 +0.005/0
2020-1.56 38 3.12 5.2 1.56 3 +0.005/0
2020-1.57 38 3.14 5.2 1.57 3 +0.005/0
2020-1.58 38 3.16 5.2 1.58 3 +0.005/0
2020-1.59 38 3.18 5.2 1.59 3 +0.005/0
2020-1.60 38 3.2 5.2 1.6 3 +0.005/0
2020-1.61 38 3.22 5.3 1.61 3 +0.005/0
2020-1.62 38 3.24 5.3 1.62 3 +0.005/0
2020-1.63 38 3.26 5.3 1.63 3 +0.005/0
2020-1.64 38 3.28 5.3 1.64 3 +0.005/0
2020-1.65 38 3.3 5.3 1.65 3 +0.005/0
2020-1.66 38 3.32 5.4 1.66 3 +0.005/0
2020-1.67 38 3.34 5.4 1.67 3 +0.005/0
2020-1.68 38 3.36 5.4 1.68 3 +0.005/0
2020-1.69 38 3.38 5.4 1.69 3 +0.005/0
2020-1.70 38 3.4 5.4 1.7 3 +0.005/0
2020-1.71 38 3.42 5.5 1.71 3 +0.005/0
2020-1.72 38 3.44 5.5 1.72 3 +0.005/0
2020-1.73 38 3.46 5.5 1.73 3 +0.005/0
2020-1.74 38 3.48 5.5 1.74 3 +0.005/0
2020-1.75 38 3.5 5.5 1.75 3 +0.005/0
2020-1.76 38 3.52 5.6 1.76 3 +0.005/0
2020-1.77 38 3.54 5.6 1.77 3 +0.005/0
2020-1.78 38 3.56 5.6 1.78 3 +0.005/0
2020-1.79 38 3.58 5.6 1.79 3 +0.005/0
2020-1.80 38 3.6 5.6 1.8 3 +0.005/0
2020-1.81 38 3.62 5.7 1.81 3 +0.005/0
2020-1.82 38 3.64 5.7 1.82 3 +0.005/0
2020-1.83 38 3.66 5.7 1.83 3 +0.005/0
2020-1.84 38 3.68 5.7 1.84 3 +0.005/0
2020-1.85 38 3.7 5.7 1.85 3 +0.005/0
2020-1.86 38 3.72 5.8 1.86 3 +0.005/0
2020-1.87 38 3.74 5.8 1.87 3 +0.005/0
2020-1.88 38 3.76 5.8 1.88 3 +0.005/0
2020-1.89 38 3.78 5.8 1.89 3 +0.005/0
2020-1.90 38 3.8 5.8 1.9 3 +0.005/0
2020-1.91 38 3.82 5.9 1.91 3 +0.005/0
2020-1.92 38 3.84 5.9 1.92 3 +0.005/0
2020-1.93 38 3.86 5.9 1.93 3 +0.005/0
2020-1.94 38 3.88 5.9 1.94 3 +0.005/0
2020-1.95 38 3.9 5.9 1.95 3 +0.005/0
2020-1.96 38 3.92 6 1.96 3 +0.005/0
2020-1.97 38 3.94 6 1.97 3 +0.005/0
2020-1.98 38 3.96 6 1.98 3 +0.005/0
2020-1.99 38 3.98 6 1.99 3 +0.005/0
2020-2.00 38 4 6 2 3 +0.005/0
Produits similaires