Schémas techniques
Tableau liste de produits
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Désignation | E | L | R | Matière | |
---|---|---|---|---|---|
634X10-0.8-N | 0.8 | 2 | 0 | P S | |
634X10-0.8-TIALN | 0.8 | 2 | 0 | P M N S | |
634X10-1.0-N | 1 | 2.5 | 0 | P S | |
634X10-1.0-TIALN | 1 | 2.5 | 0 | P M N S | |
634X10-1.0-R08-N | 1 | 2.5 | 0.08 | P S | |
634X10-1.0-R08-TIALN | 1 | 2.5 | 0.08 | P M N S | |
634X10-1.5-N | 1.5 | 3 | 0 | P S | |
634X10-1.5-TIALN | 1.5 | 3 | 0 | P M N S | |
634X10-1.5-R08-N | 1.5 | 3 | 0.08 | P S | |
634X10-1.5-R08-TIALN | 1.5 | 3 | 0.08 | P M N S | |
634X10-1.5-R15-N | 1.5 | 3 | 0.15 | P S | |
634X10-1.5-R15-TIALN | 1.5 | 3 | 0.15 | P M N S | |
634X10-2.0-N | 2 | 4 | 0 | P S | |
634X10-2.0-TIALN | 2 | 4 | 0 | P M N S | |
634X10-2.0-R08-N | 2 | 4 | 0.08 | P S | |
634X10-2.0-R08-TIALN | 2 | 4 | 0.08 | P M N S | |
634X10-2.0-R15-N | 2 | 4 | 0.15 | P S | |
634X10-2.0-R15-TIALN | 2 | 4 | 0.15 | P M N S | |
634X10-2.5-N | 2.5 | 6 | 0 | P S | |
634X10-2.5-TIALN | 2.5 | 6 | 0 | P M N S | |
634X10-2.5-R08-N | 2.5 | 6 | 0.08 | P S | |
634X10-2.5-R08-TIALN | 2.5 | 6 | 0.08 | P M N S | |
634X10-2.5-R15-N | 2.5 | 6 | 0.15 | P S | |
634X10-2.5-R15-TIALN | 2.5 | 6 | 0.15 | P M N S | |
634X10-3.0-N | 3 | 6 | 0 | P S | |
634X10-3.0-TIALN | 3 | 6 | 0 | P M N S | |
634X10-3.0-R08-N | 3 | 6 | 0.08 | P S | |
634X10-3.0-R08-TIALN | 3 | 6 | 0.08 | P M N S | |
634X10-3.0-R15-N | 3 | 6 | 0.15 | P S | |
634X10-3.0-R15-TIALN | 3 | 6 | 0.15 | P M N S |
Combinaisons parfaites recommandées pour vous
Produits similaires