742SF-X812-HTAXF
INSERT TOP-WATCH
Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | A | Clamping B | |
---|---|---|---|
742SF-X412-HN | 4° | ||
742SF-X412-HTAXF | 4° | ||
742SF-X412-HCR-TF | 4° | ||
742SF-X812-HN | 8° | ||
742SF-X812-HTAXF | 8° | ||
742SF-X812-HCR-TF | 8° | ||
742SF-X1212-HN | 12° | ||
742SF-X1212-HTAXF | 12° | ||
742SF-X1212-HCR-TF | 12° |
Similar products