743SF-X1212-45°-1.0-HTAXF
INSERT TOP-WATCH
Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | A | E | L | Clamping B | |
---|---|---|---|---|---|
743SF-X412-45°-1.0-HN | 4° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X412-45°-1.0-HTAXF | 4° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X412-45°-1.0-HCR-TF | 4° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X812-45°-1.0-HN | 8° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X812-45°-1.0-HTAXF | 8° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X812-45°-1.0-HCR-TF | 8° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X1212-45°-1.0-HN | 12° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X1212-45°-1.0-HTAXF | 12° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X1212-45°-1.0-HCR-TF | 12° | 1 | 0.9 | ||
743SF-X412-45°-1.5-HN | 4° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X412-45°-1.5-HTAXF | 4° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X412-45°-1.5-HCR-TF | 4° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X812-45°-1.5-HN | 8° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X812-45°-1.5-HTAXF | 8° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X812-45°-1.5-HCR-TF | 8° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X1212-45°-1.5-HN | 12° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X1212-45°-1.5-HTAXF | 12° | 1.5 | 1.4 | ||
743SF-X1212-45°-1.5-HCR-TF | 12° | 1.5 | 1.4 |
Similar products