741SF-1.2-22°-A3220-N
INSERT TOP-WATCH
Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | A | A1 | E | E1 | L1 | T | Clamping B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741SF-0.8-22°-A3215-N | 22° | 32° | 0.8 | 0.03 | 4 | 0.15 | ||
741SF-0.8-22°-A3215-TAF-RE | 22° | 32° | 0.8 | 0.03 | 4 | 0.15 | ||
741SF-1.0-22°-A3215-N | 22° | 32° | 0.1 | 0.03 | 4 | 0.15 | ||
741SF-1.0-22°-A3215-TAF-RE | 22° | 32° | 0.1 | 0.03 | 4 | 0.15 | ||
741SF-1.2-22°-A3220-N | 22° | 32° | 1.2 | 0.03 | 6 | 0.2 | ||
741SF-1.2-22°-A3220-TAF-RE | 22° | 32° | 1.2 | 0.03 | 6 | 0.2 |
Perfect combinations recommended for you
Similar products