CUT31-H2525RX
CUT-LINE SUPPORT
Technical drawings
Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.
Designation | Ø max. | AxB | E | H | H1 | L | L1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT16-H1012RX | 20 | 10x12 | 1.6 | 6.2 | 2 | 115 | 21 | |
CUT16-H1212RX | 20 | 12x12 | 1.6 | 6.2 | - | 130 | 21 | |
CUT16-H1212RX-90 | 20 | 12x12 | 1.6 | 6.2 | - | 90 | 21 | |
CUT16-H127127RX | 20 | 12.7x12.7 | 1.6 | 6.2 | - | 130 | 21 | |
CUT16-H1616RX | 20 | 16x16 | 1.6 | 6.2 | - | 130 | 21 | |
CUT16-H2020RX | 20 | 20x20 | 1.6 | 6.2 | - | 120 | 21 | |
CUT22-H1012RX | 26 | 10x12 | 2.2 | 6.4 | 4 | 115 | 25 | |
CUT22-H1212RX | 26 | 12x12 | 2.2 | 6.4 | 2 | 130 | 25 | |
CUT22-H1212RX-90 | 26 | 12x12 | 2.2 | 6.4 | 2 | 90 | 25 | |
CUT22-H127127RX | 26 | 12.7x12.7 | 2.2 | 6.4 | - | 130 | 25 | |
CUT22-H1616RX | 26 | 16x16 | 2.2 | 6.4 | - | 130 | 25 | |
CUT22-H2020RX | 26 | 20x20 | 2.2 | 6.4 | - | 120 | 25 | |
CUT22-H2525RX | 26 | 25x25 | 2.2 | 6.4 | - | 140 | 25 | |
CUT31-H1616RX | 42 | 16x16 | 3.1 | 7.8 | 4 | 120 | 37 | |
CUT31-H2020RX | 42 | 20x20 | 3.1 | 7.8 | - | 120 | 37 | |
CUT31-H2525RX | 42 | 25x25 | 3.1 | 7.8 | - | 140 | 37 |
Perfect combinations recommended for you
Similar products