1600

1600

INTERNAL TURNING TOOL TOOLING-LINE
View list

Technical drawings

Table list of products
Faites défiler le tableau des produits vers la gauche ou la droite pour voir plus de détails.

DesignationDHL1L2tol (H)-
1600-2-4 3 2 13 4 0/-0.05
1600-3-6 3 3 15 6 0/-0.05
1600-4-8 4 4 17 8 0/-0.05
1600-4-12 4 4 21 12 0/-0.05
1600-5-10 5 5 21 10 0/-0.05
1600-5-15 5 5 26 15 0/-0.05
1600-6-12 6 6 25 12 0/-0.05
1600-6-18 6 6 31 18 0/-0.05
1600-8-16 8 8 32 16 0/-0.05
1600-8-24 8 8 40 24 0/-0.05
Similar products